
ポメラニアンは、ドイツでスピッツなどの犬を交配して小型化した犬種であると言われており、アーモンド型の目元とふわふわした被毛が特徴です。
ポメラニアンの日本での飼育数は、2019年では18,841頭で、全体で4番目に登録頭数が多い犬種です。(一般社団法人ジャパンケネルクラブより)
ポメラニアンを飼っている飼い主さんは、「涙やけ」や「毛ヅヤ」などといった、被毛に関する悩みを持っている人が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ポメラニアンの飼い主さん838人を調査し、「どのメーカーのドッグフードを与えているのか」を総合順位と年齢別順位にまとめました。

「4Dミート」とはアメリカの食肉ランクのことで、以下のようなお肉を意味します。
成分表には、肉副産物と分類され「○○ミール」「○○ミート」などと表記されています。
必ずしも「○○ミール」「○○ミート」が4Dミートとは限りませんが、避けたほうが安全であることは確かです。
保存期間を長くさせたり、嗜好性を高めるために香りを付けたりする目的で添加物が使用されています。
添加物には、発がん性物質が含まれている可能性があると言われているものもあり、肝臓障害などを引き起こす原因のひとつとしても考えられます。
「ソルビン酸カリウム」「BHA」「没食子酸プロピル」などはドッグフードによく使われている添加物なので、避けたほうが良い成分です。
トウモロコシなどの穀物は、安価で大量に仕入れることができるため、安価なドッグフードの主原料として使用されることが多いです。
一概に、「穀物=危険」というわけではありませんが、穀物アレルギーを引き起こす原因となるため、愛犬の体質や体調をしっかりと考慮して、与える必要があります。


モグワンの公式サイトのみで正規販売されており、一部ネットショップやフリマサイトでも出品されているようですが、信憑性にかけるため公式サイトでの購入が安心です。
製造国 | イギリス |
---|---|
内容量 | 1.8kg |
参考価格 | 3,960円(税込) 100gあたりの価格:約220円 |
最安値 | 定期コースの購入で最大20%オフ |
カロリー | 363kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
サンプル | 100円モニター実施中(2020年3月17日現在) |
原材料 | チキン&サーモン56%(チキン生肉21%、生サーモン12%、乾燥チキン12%、乾燥サーモン7%、チキングレイビー2%、サーモンオイル2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、クランベリー、カボチャ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、海藻、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、ミネラル類、ビタミン類、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、コンドロイチン、乳酸菌 |

また、アレルゲンになりやすい穀物類や合成酸化防止剤は不使用です。※ミックストコフェロールなどの酸化防止剤は、天然の酸化防止剤のため、人工的な合成酸化防止剤とは異なります。
製造国 | アメリカ |
---|---|
内容量 | 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 6kg / 7.5kg / 13.5kg |
参考価格 | 成犬用 3kg:4,965円(税込) 100gあたりの価格:約165円 |
最安値 | アリエス(楽天市場) 成犬用3kg 3,710円(送料無料)+キャッシュレス決済5%還元 犬とEnjoy!ドッグパーク 成犬用6kg 6,305円(送料無料)+200円OFFクーポン対象 |
カロリー | 360kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | チキン(肉)、チキンミール、玄米、粗挽き米、米糠、鶏脂、ラムミール、サーモンミール、タンパク加水分解物、エンドウタンパク、ひまわり油、亜麻仁、ビートパルプ、オーツ麦、ココナッツ、チアシード、乾燥卵、トマト、ケール、パンプキン、ホウレン草、ブルーベリー、リンゴ、ニンジン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |


カナガンの公式サイトのみで正規販売されており、一部ネットショップやフリマサイトでも出品されているようですが、信憑性にかけるため公式サイトでの購入が安心です。
製造国 | イギリス |
---|---|
内容量 | 2kg |
参考価格 | 3,960円(税抜) 100gあたりの価格:約198円 |
最安値 | 定期コースでの購入で最大20%オフ |
カロリー | 361kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
サンプル | 100円モニター実施中(2020年3月17日現在) |
原材料 | 骨抜きチキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウタンパク、アルファルファ、鶏脂3.1%、乾燥全卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、ミネラル(硫酸第一鉄水和物、硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン一水和物、硫酸銅(II)五水和物、無水ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン(ビタミンA 16,250IU/kg、ビタミンD3 2,400IU/kg、ビタミンE 240IU/kg)、グルコサミン1000mg/kg、メチルスルフォニルメタン(MSM)1000mg/kg、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン700mg/kg、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニスの実、コロハ |
製造国 | アメリカ |
---|---|
内容量 | 800g / 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 6kg / 7.5kg / 13.5kg / 15kg |
参考価格 | 成犬用3kg:4,432円(税込) 100gあたりの価格:約147円 |
最安値 | Leo&Momo テイスト 成犬用(小型犬・チキン)3kg 2,994円+キャッシュレス5%還元+最大350円OFFクーポン |
カロリー | 370kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | 【プレミアムチキンの場合】チキン(肉)、チキンミール、オートミール、エンドウマメ、玄米、鶏脂、ラムミール、大麦、粗挽き米、米糠、サツマイモ、タンパク加水分解物、ビートパルプ、亜麻仁、リンゴ、ブルーベリー、ニンジン、マリーゴールド抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) |
以前、ぬっちも犬友達におすすめされて、ロイヤルカナンのセレクトスキンケアを与えていたことがありますが、保存料や酸化防止剤が入っていることや、涙やけが明らかに悪化してしまったため、それ以来ロイヤルカナンは与えていません。
製造国 | 韓国 |
---|---|
内容量 | 800g / 2kg / 4kg / 8kg |
参考価格 | ミニ インドアアダルト(成犬用) 4kg:5,951円(税込) 100gあたりの価格:約149円 |
最安値 | スイートペット ミニ インドアアダルト(成犬用)4kg 3,655円+キャッシュレス5%還元+350円OFFクーポンあり |
カロリー | 378kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | 米、肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、動物性脂肪、植物性分離タンパク*、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、大豆油、植物性繊維、酵母および酵母エキス、魚油(EPA/DHA源)、フラクトオリゴ糖、アミノ酸類(L-チロシン、L-リジン、DL-メチオニン、L-アルギニン、タウリン、L-カルニチン)、ゼオライト、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類(Cl、Ca、Na、Mg、K、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(BHA、没食子酸プロピル) |
製造国 | アメリカ |
---|---|
内容量 | 750g〜12kg(種類によって異なる) |
参考価格 | 小型犬・成犬用チキン 3kg:3,380円(税込) 100gあたりの価格:約112円 |
最安値 | スイートペット 成犬用3kg 2,500円(送料無料)+キャッシュレス5%還元+クーポン配付中 |
カロリー | 374kcal / 100g(種類によって異なる) |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | 【小型犬・成犬用チキン】 トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、小麦、米、動物性油脂、トリ肉エキス、植物性油脂、亜麻仁、ポークエキス、トマト、柑橘類、ブドウ、ホウレンソウ、ミネラル類(ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) |
製造国 | アメリカ |
---|---|
内容量 | 800g / 2kg / 4kg |
参考価格 | 成犬用2kg:3,462円(税込) 100gあたりの価格:約173円 |
最安値 | スイートペット 成犬用2kg 2,536円+キャッシュレス5%還元 |
カロリー | 375kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | 【チキンの場合】チキン(肉)、チキンミール、エンドウマメ、乾燥ポテト、鶏脂、タピオカスターチ、ビートパルプ、乾燥チキン、エンドウタンパク、タンパク加水分解物、ターキーレバー、ポークハート、ポークキドニー、亜麻仁、アルファルファミール、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物) |
製造国 | 日本 |
---|---|
内容量 | 1kg / 3kg / 6kg |
参考価格 | 成犬用 3kg:3,520円(税込) 100gあたりの価格:約154円 |
最安値 | 犬想い 成犬用3kg 3,520円(送料無料)+キャッシュレス5%還元+クーポン配付中 |
カロリー | 350kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | 【スタンダード】穀類(とうもろこし、コーングルテンミール)、肉類(ミートミール、チキンミール、チキンレバーパウダー)、豆類(おから)、油脂類(動物性油脂、フィッシュオイルパウダー:DHA・EPA源、ガンマ-リノレン酸)、魚介類(フィッシュミール)、糖類(フラクトオリゴ糖)、ブドウ種子エキス、共棲発酵エキス(乳酸菌、納豆菌、酵母菌)、シャンピニオンエキス、ビタミン類(A、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、C、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、コバルト、銅、マンガン、亜鉛アミノ酸複合体、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
ビタミン・ミネラル・酵素などたくさんの栄養成分が含まれる「アガリクス茸」が配合されています。また、「EF-2001乳酸菌」により体質改善や老化・免疫力の向上をサポートします。
製造国 | アメリカ |
---|---|
内容量 | 1kg / 3kg / 6.8kg / 13.6kg |
参考価格 | 成犬用 3kg:4,065円(税込) 100gあたりの価格:約135円 |
最安値 | わんぱく Cat&Dog専門店 伊豆高原 成犬用3kg 4,065円(送料無料)+キャッシュレス5%還元 P&LUXE 成犬用6.8kg 7,144円(送料無料)+キャッシュレス5%還元 |
カロリー | 359kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | フレッシュチキン・ドライチキン・フレッシュターキー・大麦・玄米・オーツ麦・黍・えんどう豆・えんどう豆粉・ドライターキー・鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理)・トマト絞り粕(リコピン)・チキンスープ(天然風味料)・フレッシュダック・フレッシュサーモン・卵・フラックスシード・サーモンオイル(DHA 源)・ドライ魚肉・塩化コリン・乾燥チコリ根・ケルプ・人参・リンゴ・トマト・ブルーベリー・ほうれん草・クランベリー・ローズマリーエキス・パセリフレーク・グルコサミン塩酸塩・L カルニチン・ラクトバチルスアシドフィルス菌・ビフィドバクテリウム ラクティス・ラクトバチルスロイテリ・エンテロコッカスフェカリス EF2001・アガリクス・ビタミン E・キレート鉄・キレート亜鉛・キレート銅・硫酸第一鉄・硫酸亜鉛・硫酸銅・コンドロイチン硫酸・ヨウ化カリウム・チアミン硝酸塩・キレートマンガン・酸化マンガン・アスコルビン酸・ビタミンA・ビオチン・パントテン酸カルシウム・硫酸マンガン・亜セレン酸ナトリウム・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・リボフラビン・ビタミンD・葉酸 |
製造国 | アメリカ |
---|---|
内容量 | 1kg / 3kg / 7kg(種類によって異なる) |
参考価格 | 成犬用 1kg:1,705円(税込) 100gあたりの価格:約170円 |
最安値 | ペットグッズ・りりあ 成犬用3kg 3,575円(送料無料)+おまけ付き |
カロリー | 350kcal / 100g |
対応年齢 | 全年齢 |
原材料 | 【チキン】乾燥チキン、とうもろこし、米、玄米、ソイビーンミール、鶏脂(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、ビートパルプ、チキンエキス、乾燥卵、キャノーラ油(オメガ6脂肪酸・オメガ3脂肪酸源)、乾燥ミルクプロテイン、ビール酵母、クランベリー、フラクトオリゴ糖、グルコサミン、コンドロイチン、コエンザイムQ10 ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン) ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、硫酸亜鉛、鉄、銅、マンガン、セレン、ヨウ素) 酸化防止剤(ミックストコフェロール、クエン酸、ローズマリー抽出物) |
1位(14人) | シュプレモ |
---|---|
2位(12人) | ナチュラルチョイス |
3位(11人) | ELMO |
4位(10人) | セレクトバランス |
5位(9人) | ロイヤルカナン |
1位(34人) | モグワン |
---|---|
2位(23人) | シュプレモ |
3位(21人) | カナガン |
4位(18人) | ロイヤルカナン / ナチュラルチョイス |
5位(16人) | ワイルドレシピ |
1位(20人) | カナガン |
---|---|
2位(16人) | モグワン |
3位(14人) | シュプレモ |
4位(13人) | ナチュラルチョイス |
5位(10人) | サイエンスダイエット |
1位(10人) | シュプレモ |
---|---|
2位(9人) | サイエンスダイエット |
3位(8人) | ナチュラルチョイス |
4位(7人) | カナガン / モグワン |
5位(5人) | ロイヤルカナン / アボ・ダーム / SOLVIDA / ナチュラルドッグフード |
ヒューマングレードの素材を厳選し、アレルギー性の低い鹿肉・鶏肉・鮭肉を主原料に、肉類の副産物や合成添加物は使用しておらず、FINE PET’Sの消化吸収率は87%(一般高級フードの倍以上)と超高率です。
製造国 | カナダ |
---|---|
内容量 | 1.5kg / 4kg / 8kg / 16kg |
参考価格 | 1.5kg:3,457円(税込) 100gあたりの価格:約209円 |
最安値 | 公式サイト【初回限定】1.5kg 1,100円(税込) 定期コース:オートシッププログラム(購入回数を重ねる毎に割引率がアップ) |
対応年齢 | 全年齢 |
サンプル | お試しパック1.5kg【初回限定】3,457円→1,100円(税込) |
原材料 | 鹿肉、鶏肉、オートミール、大麦、全粒米、鶏脂、グリーンピース、ポテト、豆類繊維質、リンゴ、サーモン、鶏レバー、サーモンオイル(オメガ3・オメガ6)、チコリ抽出物、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、フラックスシード、ビール酵母、全卵粉、昆布、パセリ、ローズマリー、セイヨウイラクサ、カモマイル、セージ、タイム、コリアンダー、セイヨウタンポポ、甘草、魚介類抽出物(グルコサミン0.03%)、ユッカシジゲラ抽出、コンドロイチン0.01% |
もちろん、ヒューマングレードの素材を厳選し、原材料を工場に納入したその日のうちに製品化しています。
製造国 | ニュージーランド |
---|---|
内容量 | 800g / 2kg |
参考価格 | 800g:1,430円(税込) 100gあたりの価格:約178円 |
最安値 | JOUIR 2kg 4,054円(送料無料)+キャッシュレス5%還元 |
対応年齢 | 全年齢 |
サンプル | 公式サイトで特別トライアルセット(3本入)4,455円→3,000円(税込) 送料無料+ブッチ専用キャップ付 |
原材料 | 【ブラックレーベル】ビーフ33%、ラム25%、チキン18.5%、2%以上~10%未満【フィッシュ(サバand/or マグロ)、野菜類(ニンジン、コーン、エンドウ豆)、大豆、ココナッツ、米(破砕・ゆで)】1%~1%未満【凝固剤(カラギーナン、ローカストビーンガム、カシアガム、グアーガム)、ケルプ、天然香料、ビタミン・ミネラル類(ビタミンD,E、Ca、塩化コリン、タウリン、亜鉛、鉄、チアミン、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、葉酸)】 |
11位(19人) | SOLVIDA |
---|---|
12位(17人) | オリジン |
13位(16人) | アカナ |
14位(14人) | BLUE / アイムス / このこのごはん |
15位(12人) | グラン・デリ / ブッチ |
16位(11人) | ELMO / ZiWi Peak / プリスクリプション・ダイエット |
17位(10人) | FINE PET’S / アボ・ダーム / ペディグリー / ユーカヌバ |
18位(9人) | HALO / K9ナチュラル / ドクターズケア / ナチュラルドッグフード / ブリスミックス |
19位(8人) | STYLES / ナチュロル / プロマネージ |
20位(7人) | ナチュラルハーベスト / レオ&レア |
21位(6人) | Yum Yum Yum! / ベストバランス / ロータス |
22位(5人) | POCHI ザ・ドッグフード / クプレラ / スーパーゴールド / ドッグフード工房 / ナウフレッシュ / ビューティープロ / ビルジャック / ランフリー |
23位(4人) | A-WAN / ウィッシュ / きらきらぼくらのなみだごはん / ナチュラルバランス / ビィナチュラル / フィッシュ4ドッグ / 吉岡油糧 |
24位(3人) | Dr.ケアワン / アーガイルディッシュ / アズミラ / アディクション / ウェルケア / ウェルネス / キアオラ / ジェーピースタイル / ピナクル / ピュリナワン / ブラックウッド / ペットカインド / みらいのドッグフード / 犬猫自然食本舗 |
25位(2人) | AATU / bosch / LABOLINE / アゼット / ドットわん / パーティアニマル / ファーストチョイス / プレミアムエイト / プロプラン / わんわんデリカ |
26位(1人) | BELCANDO / HAPPY DOG / iti / Nature’s Logic / ZEN / オープンベイクド / ジロ吉ごはん / スマイリー / ドッグスタンス / ネイチャーズテイスト / パーフェクション / ファーストメイト / フォルツァ10 / フッセ / プラチナム / プラペ / ホリスティックレセピー / ワンフー / 馬肉自然づくり |
今回は、涙やけや体臭が気になりやすいポメラニアンの飼い主さん838人を対象に「愛犬に与えているドッグフード」を調査しました。
1位「モグワン」(62人)、2位「シュプレモ」(61人)、3位「カナガン」(54人)という結果となりました。
この結果は、ポメラニアンを飼っている人が愛犬に与えているドッグフードの調査結果ですので、ドッグフードの品質や安全性のランキングではありません。
ポメラニアンを飼っている人やこれから迎えようと思っている人に参考になれば嬉しいです。